UItslag BBQtoernooi 12 augustus
1) Ria Wortel | 3 + 32 |
2) Aad van der Heide | 3 + 31 |
3) Janny van Bergen | 3 + 30 |
4) Koos Hazes | 3 + 20 |
5) Gerrit van 't Hof | 3 +18 |
6) Jenny de Bruijn | 2 + 20 |
7) Frans van Laar | 2 + 17 |
8) Sonja Voet | 2 + 16 |
9) Babs van Deutekom | 2 + 13 |
10) Tiny Bosch | 2 + 10 |
Aanmoedigingsprijs Elly Voet 0- 234
Uitslag Mixtoernooi 1 juli
1) Bep Exalto | 3 + 30 |
2) Jan Steenbakker | 3 + 27 |
3) Cor Vreeburg | 3 + 22 |
4) Babs van Deutekom | 3 + 17 |
5) Gerrit van 't Hof | 2 + 14 |
6) Janny van Bergen | 2 + 9 |
7) Marjo Duif | 2 + 5 |
8) Paul Stevens | 2 + 4 |
9) Jenny de Bruijn | 2 + 3 |
10) Henk Vlietman | 2 + 3 |
Ome Jan Poedel 0 - 324
Uitslag Adam en Evatoernooi
1) Zoe en Juul Tigchelaar | 5 + 42 |
2) Ruud Magré en Els Hummel | 5 + 37 |
3) Aad van der heide en Wiets van Aarst | 5 + 36 |
4) Jaap Slot en Eva Vens | 4 + 25 |
5) Jan Steenbakker en Diny Doesburg | 4 + 21 |
6) Loe Stevens en Ria Wortel | 4 + 12 |
7) Menno Roelofs en Mei Yuan Hou | 3 + 17 |
8) Koos Hazes en Jenny de Bruijn | 3 + 15 |
9) Jan Brouwer en Rietje Stoekenbroek | 3 + 11 |
10) Roel en Nel Duursman | 3 + 8 |
Uitslag Mixtoernooi 6 mei
1) Sonja Voet | 3 + 25 |
2) Jenny de Bruijn | 3 + 15 |
3) Gerrit van 't Hof | 2 + 10 |
4) Jan Steenbakker | 2 + 8 |
5) Jaap Slot | 2 + 8 |
6) Els van Duijn | 2 + 8 |
7) Ria Wortel | 2 + 6 |
8) Gerard de Bruijn | 2 + 5 |
9) Gerda Bruyn | 2 - 0 |
10) Jan Verheyen | 2 - 4 |
Joke Vreeburg won de aanmoedigingsprijs 0 -322
Uitslag 'Rondje Gerrit' 2018
1) Jan Steenbakker | 3 + 30 |
2) Hans Kruijt | 3 + 23 |
3) Ria Wortel | 3 + 21 |
4) Tiny Bosch | 3 + 18 |
5) Willem Knoop | 3 + 14 |
6) Joke Dragstra | 3 + 14 |
7) Els Duin | 3 + 11 |
8) Babs van Deutekom | 2 + 13 |
9) Rien Moerland | 2 + 11 |
10) Sonja Voet | 2 + 10 |
11) Gerrit van 't Hof | 2 + 9 |
12) Anita Moerland | 2 + 9 |
13) Frans van Laar | 2 + 8 |
14)Zoe Tigchelaar | 2 + 7 |
15) Paul Stevens | 2 + 7 |
16) Henk Smis | 2 + 6 |
De aanmoedigingsprijs ging naar Rietje Stoekenbroek
Uitslag Mixtoernooi 11 maart
1) Jan Steenbakker | 3 + 24 |
2) Sonja Voet | 3 + 16 |
3) Gerard de Bruijn | 2 + 13 |
4) Cor Vreeburg | 2+ 4 |
5) Arie Doesburg | 1+1 |
6) Elly Voet | 1-2 |
7) Jenny de Bruijn | 1-4 |
8) Gerda Bruijn | 1-8 |
9) Loe Stevens | 1-8 |
10) Koos Hazes | 1-9 |
11) Ria Wortel | 1-12 |
Aanmoedigingsprijs Jan Brouwer 1 - 234
Uitslag Mixtoernooi 4 februari
1) Ria Wortel | 3 + 10 |
2) Aad van der Heijde | 2 + 16 |
3) Lydia Molenbroek | 2 + 13 |
4) Loe Stevens | 2+ 12 |
5) Els van Duin | 2 + 11 |
6) Wies van Aarst | 2 + 9 |
7) Jan Brouwer | 2 + 8 |
8) Paul Stevens | 2 + 5 |
9) Jan Steenbakker | 2 + 3 |
10) Arie Doesburg | 2 + 3 |
11) Sona Voet | 2 + -0 |